
התאמה אישית של מסך LCD:
● גודל זמין: 0.95inch~15.6inch
● בהירות Blacklight זמינה: 300nit~2500nit
● קריא לאור השמש אופציונלי
● ממשקים זמינים: SPI mipi RGB EDP LVDS
● סוג תצוגה: IPS/TN
● טמפרטורת פעולה: -40~85 מעלות
● עיצוב FPC זמין
שרות תמיכה:תמיכה בכונן תוכנה, כיול סולם צבעים
I. ניסיון בעיצוב
מעל 11 שנות ניסיון בעיצוב מוצרי חוץ, בדיקת ESD דרך אוויר 25kV, יצירת קשר עם 15kV כל תצוגה, ניסיון בעיצוב בבדיקת IK מ-IK06 עד IK10, ויכול לספק עיצוב עמיד למים IP68.
II. איתור באגים בתוכנה
ניסיון בבדיקת חסינות נחשולי EFT ועיצוב, הזמנת זרם הזרקת SC.

Headsun יכולה להציע את השירות המלא; מתכנון, יצירת אב טיפוס, ייצור, הסמכה ותמיכה. יש לנו מחלקת הנדסה מלאה - עם מהנדסים מרובים. צוות זה מביא מיומנויות ורעיונות מגוונים לפרויקט שלך. אנחנו יכולים גם לסקור את עיצובי המוצרים הקיימים שלך ולייצר את התצוגות בהתאם לדוגמא שלך.
ניתן להבטיח מחיר תחרותי ומשלוח מהיר. יש לך שאלה לגבי פרויקט עיצוב מסך ה-LCD שלך?צור איתנו קשר עכשיו! וניצור יחד פתרון.
יישומים:ערימת טעינה, כספומט, ספינה, ציוד תעופה, בקרה תעשייתית על הסיפון, מכונת קופה. כספומט, מכשיר כף יד, מכשיר, ציוד רפואי, ניטור חכם, בית חכם, מכשירי חשמל ביתיים (מזגן, מכונת כביסה, מקרר, מכונת קפה, סיר אורז חשמלי, קולט אדים)
רשימת תצוגות LCD
לא. | אִינְטשׁ | פתרון הבעיה | מסך אופקי/אנכי | מצב תצוגה | מִמְשָׁק | כמות PIN | בְּהִירוּת CD/M² | גודל AA | גודל צורת מודול (L*W*T)mm | אַחֵר |
1 | 7 | 800*480 | מסך אופקי | TN | RGB | 50/40 | 300-1500 | 154.08*85.92 | 164*100*2.8 164*100*3.5 164*100*5.5 164*97*2.6 164*103*3.5 164*104*3.5 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 153.6*86.64 | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 7 | 1024*600 | מסך אופקי | TN /IPS | RGB | 50 | 300-1500 | 154.08*85.92 | 164*100*2.8 164*100*3.5 164*100*5.5 164*97*2.6 164*103*3.5 164*104*3.5 | |
8 | ||||||||||
9 | LVDS | 40 | ||||||||
10 | ||||||||||
11 | MIPI | 30/31/33/40/56 | 153.6*86.64 | |||||||
12 | ||||||||||
13 | 7 | 800*1280 | מסך אנכי | IPS | MIPI | 31/40 | 400-800 | 94.2*150.72 | 161.0*99.8*2.6 160.9*98.8*2.0 | |
14 | ||||||||||
15 | 6.98 | 720*1280 | מסך אנכי | IPS | MIPI | 30/32/40 | 300-500 | 86.94*154.56 | 167*92*2.6 165.9*91.5*2.6 | |
16 | ||||||||||
17 | 6.98 | 540*960 | מסך אנכי | TN | MIPI | 30 | 300-500 | 86.94*154.56 | 167*92*2.6 | |
18 | 6.95 | 720*1280 | מסך אנכי | IPS | MIPI | 30 | 86.94*154.56 | 163.3*95.0*2.6 | ||
19 | 6.95 | 600*1024 | מסך אנכי | IPS | MIPI | 31/45 | 300 | 89.28*152.37 | 163.3*95.0*2.6 | |
20 | 8 | 800*480 | מסך אופקי | TN | RGB | 50 | 500-1200 | 176.64*99.36 | 192.8*116.9*6.4 | |
21 | 8 | 1024*600 | מסך אופקי | TN | LVDS | 40 | 500-1200 | 176.64*99.36 | 192.8*116.9*6.4 | |
22 | 8 | 1024*768 | מסך אופקי | IPS | LVDS | 40 | 500 | 162.048*121.536 | 175.0*136.0*2.8 | |
23 | 8 | 800*600 | מסך אופקי | TN | RGB | 50 | 500 | |||
24 | 8 | 800*1280 | מסך אנכי | IPS | MIPI | 30/31/39/40/45/6 | 240-900 | 107.64*172.224 | 114.6*181.1*2.6 | |
25 | 9 | 800*480 | מסך אופקי | TN | RGB | 50 | 500-1200 | 198.000*111.696 | 210.7*126.5*3.5 210.7*126.5*5.2 | |
26 | ||||||||||
27 | 9 | 1024*600 | מסך אופקי | TN /IPS | LVDS | 40/60 | 300-900 | 196.608*114.15 | 210.7*126.4*3.5 210.7*124.6*5.0 | |
28 | RGB | 50 | ||||||||
29 | MIPI | 26/30 | ||||||||
30 | 9.7 | 1024*768 | מסך אופקי | TN | LVDS | 30 | 400 | 196.61*147.46 | 210.21*150.96*2.9 | |
31 | 10.1 | 1024*600 | מסך אופקי | TN /IPS | RG | 40/50 | 220-1500 | 125.28*222.72 | 232.72*136.28*2.8 233.7*137.7*2.6 235.0*143.0*2.9 235.0*143.0*4.5 235.0*143.0*5.0 235.0*143.0*3.5 235.0*143.0*2.8 235.0*145.8*5.5 | |
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | LVDS | 40/50/60 | 220-1500 | |||||||
35 | שווה צַד | |||||||||
36 | ||||||||||
37 | MIPI | 30/31/40 | ||||||||
38 | ||||||||||
39 | 10.1 | 1280*800 | מסך אופקי | IPS | LVDS | 30 | 300-500 | 216.96*135.6 | 228.91*148.57*2.65 | |
40 | 10.1 | 800*1280 | מסך אנכי | IPS | LVDS | 20/40 | 260-600 | 135.36*216.58 | 143.06*228.66*2.6 143.06*228.66*4.0 | |
41 | MIPI | 31/39/40 | ||||||||
42 | 9.3 | 1024*400 | מסך אופקי | IPS | RGB | 50 | 300-500 | 222.72*83.52 | 232.72*96.0*2.8 | |
43 | LVDS | 40 | ||||||||
44 | 2.8 | 240*320 | מסך אנכי | TN | 8080 | 37 | 400 | 43.2*57.6 | 69.2*50.0*3.5 | |
45 | 4.3 | 480*272 | מסך אופקי | TN /IPS | RGB | 40 | 300-1500 | 95.04*53.856 | 105.4*67.1*2.9 | |
46 | 4.3 | 800*480 | מסך אופקי | IPS | RGB | 40 | 300-1500 | 95.04*53.856 | 105.4*67.1*2.9 | |
47 | 5 | 480*272 | מסך אופקי | TN /IPS | RGB | 40 | 400 | 110.88*62.83 | 120.68*75.84*3.0 | |
48 | 5 | 800*480 | מסך אופקי | TN /IPS | RGB | 40 | 400 | 108.0*64.8 | 120.68*75.84*3.0 | |
49 | 10.4 | 800*1332 | מסך אנכי | IPS | MIPI | 40 | 360 | 135.36*225.3744 | 140.92*234.92*2.6 | |
50 | 10.4 | 1200*2000 | מסך אנכי | IPS | MIPI | 45 | 320 | 135.36*225.6 | 153.96*244.2*3.0 | |
51 | 11.6 | 1920*1080 | מסך אופקי | IPS | EDP | 30 | 300 | 256.32*144.18 | 263.4*157.22*2.6 | |
52 | 13.3 | 1920*1080 | מסך אופקי | IPS | EDP | 30 | 300 | 293.76*165.24 | 306.2*190.62*2.6 | |
53 | 15.6 | 1366*768 | מסך אופקי | TN | EDP | 30 | 300 | 344.23*193.54 | 359.5*206.5*3.2 | |
54 | 15.6 | 1920*1080 | מסך אופקי | IPS | EDP | 30 | 300 | 344.16*193.59 | 350.76*204.96*2.9 | |
55 | 7 | 1024*600 | מסך אופקי | TN | LVDS | 40 | 300 | 153.6*90.0 | 165.75*105.39*2.8 | |
56 | 7 | 1024*600 | מסך אופקי | TN | LVDS | 39 | 300 | 153.6*90.0 | 167.25*104.65*2.8 |
התאמה אישית של גודל אחר זמין,צור איתנו קשר לפרטים נוספים





